| NIM | NAMA | Perusahaan | Daerah |
| 18008001 | Sugeng Arifin | PLTP Indonesia Power | Kamojang |
| 18008002 | M. fariz Anugraha | PLTA Dago Bengkok | Bandung |
| 18008003 | Ignatius Ronny Y | PLTP Indonesia Power | Kamojang |
| 18008004 | Febri Arwan | PLTG Indonesia Power | Bali |
| 18008006 | Egi Bahtiar R | Pertamina Geothermal Energy | Kamojang, jawa barat |
| 18008008 | Jihad Furqani | PLTG Indonesia Power | Bali |
| 18008009 | Quota Alief S | P3B | Bandung |
| 18008010 | M. Gorbachev M | Pertamina Geothermal Energy | Kamojang, jawa barat |
| 18008011 | Ardhyan Seto P | Krakatau Daya Listrik | Cilegon, Banten |
| 18008012 | M. Andre Roswan | PLTA Dago Bengkok | Bandung |
| 18008013 | Bilawal Aulia A | PLTG Indonesia Power | Bali |
| 18008014 | Mukhtarus B.H | PLTGU | Gresik |
| 18008015 | Ahmad Bintang Negoro | Siemens | Jakarta |
| 18008016 | Janvier M. Alfath | PLTA Dago Bengkok | Bandung |
| 18008017 | Sugeng Widodo | Pertamina Geothermal Energy | Kamojang, jawa barat |
| 18008018 | Amri Ahmad | Siemens | Jakarta |
| 18008019 | Adrian Wisjnu | Pertamina EP | Blok Cepu |
| 18008020 | Ken Abraham | Siemens | Jakarta |
| 18008021 | Tony Eka Mahendra | PLTGU | Gresik |
| 18008022 | Fathin Saifur R | P3B | Bandung |
| 18008023 | Luthfi Marzuqi S | P3B | Bandung |
| 18008024 | Taufiq Widya Nugraha | P3B | Bandung |
| 18008025 | Sinondang S. gultom | PLN APD | bandung |
| 18008026 | Pradita O.H | P3B | Bandung |
| 18008027 | Zasfaried R | Krakatau Daya Listrik | Cilegon, Banten |
| 18008029 | Jimi Dozeno | PLN APD | bandung |
| 18008030 | Leonard Sianipar | PLTA Dago Bengkok | Bandung |
| 18008032 | Randi Ramos | PLN APD | bandung |
| 18008033 | M. Khusnul Y | PLTGU | Gresik |
| 18008034 | Abdul Azis B. | PLTP Indonesia Power | Kamojang |
| 18008035 | Desmon Simatupang | Krakatau Daya Listrik | Cilegon, Banten |
| 18008036 | Harry Panjaitan | PLN APD | bandung |
| 18008038 | Yosafat Solagratia N | PLTA Dago Bengkok | Bandung |
| 18008039 | Imran Syahrizal | P3B | Bandung |
| 18008041 | Bistok Situmorang | Pertamina Geothermal Energy | Kamojang, jawa barat |
Sabtu, 11 Juni 2011
List Tempat KP POWER 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







2 komentar:
gan mau nanya dong,, itu yang KP di siemens di bagian apaan, trus lebih spesifiknya kp'a terjun ke lapangan g, trus ngapain aj tu ??
tolong bales y gan pleas..
gw lg butuh ni
Thank you for nice information.
Please visit our web:
www.uhamka.ac.id
Posting Komentar